Re: SedatChess
Posted: Fri Jan 10, 2025 5:05 pm
Not at all, it is my pleasure dear Homayoun)
Not at all, it is my pleasure dear Homayoun)
Code: Select all
Rank Name Elo +/- Games Score Draw
1 So 29 18 146 54.1% 89.0%
2 Giri 24 20 147 53.4% 86.4%
3 Ding 9 23 147 51.4% 83.7%
4 Kramnik 9 22 151 51.3% 84.1%
5 Nakamura 7 19 150 51.0% 88.7%
6 Anand 5 19 149 50.7% 87.9%
7 Carlsen 2 18 149 50.3% 89.9%
8 Karjakin 0 17 153 50.0% 90.8%
9 Aronian 0 20 147 50.0% 87.8%
10 Wang -5 20 151 49.3% 86.8%
11 Nepomniachtchi -5 22 149 49.3% 83.9%
12 Kasparov -7 19 148 49.0% 88.5%
13 Dominguez -7 18 147 49.0% 89.8%
14 Caruana -9 19 149 48.7% 87.9%
15 Grischuk -12 20 150 48.3% 87.3%
16 Mamedyarov -12 25 148 48.3% 80.4%
17 Vachier Lagrave -14 19 148 48.0% 87.8%
18 Gukesh -14 21 147 48.0% 86.4%
1338 of 9180 games finished.
Code: Select all
Rank Name Elo +/- Games Score Draw
1 Giri 29 16 265 54.2% 85.7%
2 So 20 14 267 52.8% 88.4%
3 Karjakin 9 13 264 51.3% 89.8%
4 Ding 8 15 265 51.1% 86.4%
5 Kramnik 7 17 265 50.9% 83.8%
6 Aronian 3 14 265 50.4% 88.7%
7 Nakamura 1 14 264 50.2% 88.3%
8 Carlsen 1 14 264 50.2% 88.3%
9 Anand 1 14 267 50.2% 88.4%
10 Wang -1 13 267 49.8% 89.9%
11 Gukesh -1 14 266 49.8% 88.3%
12 Caruana -1 17 265 49.8% 83.8%
13 Kasparov -7 14 266 49.1% 88.3%
14 Dominguez -8 15 264 48.9% 87.9%
15 Grischuk -14 16 267 47.9% 85.4%
16 Mamedyarov -14 18 265 47.9% 81.5%
17 Vachier Lagrave -16 15 267 47.8% 86.5%
18 Nepomniachtchi -16 17 265 47.7% 84.2%
2389 of 9180 games finished.
Code: Select all
Rank Name Elo +/- Games Score Draw
1 Giri 17 12 417 52.4% 87.1%
2 So 16 11 420 52.3% 88.3%
3 Karjakin 9 11 420 51.3% 89.8%
4 Anand 8 12 418 51.2% 87.1%
5 Ding 7 12 418 51.1% 86.4%
6 Kramnik 5 12 419 50.7% 86.6%
7 Caruana 3 14 416 50.4% 82.9%
8 Gukesh 1 11 416 50.1% 88.7%
9 Aronian 0 11 416 50.0% 88.5%
10 Carlsen -2 12 418 49.8% 87.6%
11 Dominguez -4 12 421 49.4% 87.9%
12 Wang -4 12 418 49.4% 87.8%
13 Nepomniachtchi -5 13 419 49.3% 85.2%
14 Nakamura -6 11 415 49.2% 88.7%
15 Grischuk -7 12 417 48.9% 86.3%
16 Vachier Lagrave -11 13 417 48.4% 85.4%
17 Kasparov -11 12 416 48.4% 86.3%
18 Mamedyarov -16 13 419 47.7% 84.5%
3760 of 9180 games finished.
Code: Select all
Rank Name Elo +/- Games Score Draw
1 So 17 9 605 52.4% 88.9%
2 Giri 17 10 606 52.4% 88.0%
3 Karjakin 12 9 607 51.7% 88.6%
4 Anand 7 10 605 51.1% 87.3%
5 Ding 7 10 606 51.0% 86.1%
6 Kramnik 3 10 605 50.4% 87.9%
7 Dominguez 3 10 606 50.4% 86.0%
8 Carlsen 2 9 606 50.3% 88.4%
9 Caruana 1 11 604 50.2% 83.8%
10 Aronian 1 9 604 50.1% 88.6%
11 Gukesh -4 10 605 49.4% 87.3%
12 Nepomniachtchi -5 10 606 49.3% 85.8%
13 Wang -5 10 605 49.3% 86.8%
14 Kasparov -8 10 603 48.8% 86.4%
15 Nakamura -9 9 604 48.8% 88.9%
16 Grischuk -11 10 604 48.4% 85.9%
17 Vachier Lagrave -12 10 604 48.3% 86.1%
18 Mamedyarov -17 11 607 47.5% 85.2%
5446 of 9180 games finished.
Code: Select all
Rank Name Elo +/- Games Score Draw
1 So 16 8 795 52.3% 88.3%
2 Giri 16 8 794 52.3% 87.7%
3 Karjakin 9 8 797 51.3% 87.7%
4 Anand 7 8 796 51.0% 87.7%
5 Ding 5 9 796 50.8% 85.7%
6 Caruana 4 10 795 50.6% 84.0%
7 Kramnik 3 8 796 50.4% 87.6%
8 Aronian 2 9 794 50.3% 87.4%
9 Carlsen 1 8 795 50.2% 89.1%
10 Dominguez 1 9 796 50.1% 86.4%
11 Kasparov -2 9 796 49.7% 85.4%
12 Wang -3 9 795 49.5% 86.9%
13 Gukesh -4 9 794 49.4% 87.0%
14 Nepomniachtchi -6 9 795 49.1% 85.4%
15 Grischuk -8 9 793 48.8% 87.0%
16 Vachier Lagrave -9 9 796 48.7% 86.7%
17 Nakamura -11 8 794 48.4% 88.3%
18 Mamedyarov -21 9 795 47.0% 85.5%
7156 of 9180 games finished.